Marke: | Skoda |
Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 88.306 km |
EZ: | 01.03.2008 |
Modell: | Fabia |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | beige metallic |
Bauart: | Limousine |
Standort: | |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Marke: | Skoda |
Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 78.714 km |
EZ: | 01.05.2011 |
Modell: | Yeti |
Leistung: | 90 kW / 122 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Standort: | |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Marke: | Skoda |
Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 91.589 km |
EZ: | 01.05.2015 |
Modell: | Roomster |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Standort: | |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Marke: | Skoda |
Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 50 km |
EZ: | 01.01.2019 |
Modell: | Citigo |
Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Standort: | |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Marke: | Skoda |
Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 51.220 km |
EZ: | 01.08.2015 |
Modell: | Fabia Combi |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Standort: | |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Marke: | Skoda |
Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 10.920 km |
EZ: | 01.11.2015 |
Modell: | Fabia |
Leistung: | 44 kW / 60 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Standort: | |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Marke: | Skoda |
Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 12.586 km |
EZ: | 01.11.2017 |
Modell: | Fabia |
Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | Limousine |
Standort: | |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Marke: | Skoda |
Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 74.361 km |
EZ: | 01.07.2014 |
Modell: | Rapid Spaceback |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Standort: | |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Marke: | Skoda |
Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 17.508 km |
EZ: | 01.11.2017 |
Modell: | Rapid Spaceback |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Limousine |
Standort: | |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |
Marke: | Skoda |
Fahrzeugart: | Gebrauchtwagen |
KM: | 36.757 km |
EZ: | 01.10.2014 |
Modell: | Rapid Spaceback |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Kombi |
Standort: | |
Kraftstoff: | Super |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 4 |